食物营养成分 Postcha.com/yingyang 回创可帖首页
输入食物名称后按Enter即可.
| 热量 | 84 (千卡) | 硫胺素 | 0.02 (毫克) | 钙 | 35 (毫克) |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 18.3 (克) | 核黄素 | 0.11 (毫克) | 镁 | 37 (毫克) |
| 脂肪 | 0.5 (克) | 烟酸 | 0.9 (毫克) | 铁 | 1 (毫克) |
| 碳水化合物 | 1.6 (克) | 维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.08 (毫克) |
| 膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 3.92 (毫克) | 锌 | 1.14 (毫克) |
| 维生素A | 87 (微克) | 胆固醇 | 183 (毫克) | 铜 | 0.5 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 1.6 (微克) | 钾 | 217 (毫克) | 磷 | 253 (毫克) |
| 视黄醇当量 | 78 (微克) | 钠 | 133.6 (毫克) | 硒 | 19.1 (微克) |
(每百克食物所含的成分。五百克为一市斤 ※仅供参考※)
上一个:刺蛄[刺蛄]
下一个:对虾