食物营养成分 Postcha.com/yingyang 回创可帖首页
输入食物名称后按Enter即可.
| 热量 | 57 (千卡) | 硫胺素 | 0.02 (毫克) | 钙 | 146 (毫克) |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 3.3 (克) | 核黄素 | 0.1 (毫克) | 镁 | 10 (毫克) |
| 脂肪 | 0.4 (克) | 烟酸 | 0.1 (毫克) | 铁 | 0.1 (毫克) |
| 碳水化合物 | 10 (克) | 维生素C | 1 (毫克) | 锰 | 0.02 (毫克) |
| 膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 0 (毫克) | 锌 | 0.51 (毫克) |
| 维生素A | 0 (微克) | 胆固醇 | 18 (毫克) | 铜 | 0.01 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 0.8 (微克) | 钾 | 156 (毫克) | 磷 | 91 (毫克) |
| 视黄醇当量 | 85.5 (微克) | 钠 | 27.7 (毫克) | 硒 | 1.46 (微克) |
(每百克食物所含的成分。五百克为一市斤 ※仅供参考※)
上一个:酸奶(高蛋白)
下一个:酸奶(中脂)