食物营养成分 Postcha.com/yingyang 回创可帖首页
输入食物名称后按Enter即可.
| 热量 | 295 (千卡) | 硫胺素 | 0.1 (毫克) | 钙 | 87 (毫克) |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 26.9 (克) | 核黄素 | 2.25 (毫克) | 镁 | 117 (毫克) |
| 脂肪 | 7.1 (克) | 烟酸 | 8.8 (毫克) | 铁 | 30.7 (毫克) |
| 碳水化合物 | 30.8 (克) | 维生素C | 3 (毫克) | 锰 | 2.49 (毫克) |
| 膳食纤维 | 12.9 (克) | 维生素E | 3.58 (毫克) | 锌 | 12.11 (毫克) |
| 维生素A | 178 (微克) | 胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 2.34 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 8 (微克) | 钾 | 1726 (毫克) | 磷 | 1193 (毫克) |
| 视黄醇当量 | 14.3 (微克) | 钠 | 33.6 (毫克) | 硒 | 4.82 (微克) |
(每百克食物所含的成分。五百克为一市斤 ※仅供参考※)
上一个:香杏片口蘑(干)
下一个:银耳(干)[白木耳]