食物营养成分 Postcha.com/yingyang 回创可帖首页
输入食物名称后按Enter即可.
| 热量 | 58 (千卡) | 硫胺素 | 0.13 (毫克) | 钙 | 174 (毫克) |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 4.8 (克) | 核黄素 | 0.28 (毫克) | 镁 | 66 (毫克) |
| 脂肪 | 0.7 (克) | 烟酸 | 1.4 (毫克) | 铁 | 3.4 (毫克) |
| 碳水化合物 | 8 (克) | 维生素C | 56 (毫克) | 锰 | 1.41 (毫克) |
| 膳食纤维 | 1 (克) | 维生素E | 0 (毫克) | 锌 | 0.32 (毫克) |
| 维生素A | 995 (微克) | 胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.64 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 1.5 (微克) | 钾 | 495 (毫克) | 磷 | 40 (毫克) |
| 视黄醇当量 | 84 (微克) | 钠 | 41.6 (毫克) | 硒 | 0 (微克) |
(每百克食物所含的成分。五百克为一市斤 ※仅供参考※)
上一个:白沙蒿籽[沙蒿籽]
下一个:百里香