食物营养成分 Postcha.com/yingyang 回创可帖首页
输入食物名称后按Enter即可.
| 热量 | 41 (千卡) | 硫胺素 | 0 (毫克) | 钙 | 58 (毫克) |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 3.4 (克) | 核黄素 | 0.17 (毫克) | 镁 | 30 (毫克) |
| 脂肪 | 0.1 (克) | 烟酸 | 0.8 (毫克) | 铁 | 1.7 (毫克) |
| 碳水化合物 | 6.6 (克) | 维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.43 (毫克) |
| 膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 0 (毫克) | 锌 | 2.71 (毫克) |
| 维生素A | 0 (微克) | 胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.05 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 15.6 (微克) | 钾 | 118 (毫克) | 磷 | 57 (毫克) |
| 视黄醇当量 | 74.3 (微克) | 钠 | 2462 (毫克) | 硒 | 0.54 (微克) |
(每百克食物所含的成分。五百克为一市斤 ※仅供参考※)
上一个:酱油(多味)
下一个:酱油(晒制)